Производитель | GameMax |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без Бп |
Модель | M60 Black (H605) |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Тип корпуса | Miditower |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | - |
Описание расцветки | Чёрный |
Защита от шума | - |
Материал | Сталь ,пластик |
Толщина металла | 0,6 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX |
Конфигурация | - |
Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | - |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Наушники | Есть |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | верхняя панели |
Безопасность | - |
Охлаждение | - |
Задний вентилятор | Есть 120 мм |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Дополнительное охлаждение | - |
Питание | - |
Расположение БП | Верхнее |
Блок питания | ATX 12V |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Противопылевой фильтр | Есть |
Свет | - |
Уровень шума | - |
Совместимость | - |
Максимальная высота кулера (мм) | 155 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 340 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | 188 |
Высота (мм) | 350 |
Глубина (мм) | 380 |
Вес (Кг) | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 439х245х470 мм |
Вес брутто | - |
Габариты: | 48x24x44 |
Корпус GameMax M60 Black
Описание