Форм-фактор: | ATX |
Размеры: | 305 ? 244 мм |
Тип разъёма для процессора: | LGA1700 |
Поддержка процессоров: | 14-е, 13-е и 12-е поколения Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Чипсет: | Intel B760 |
Поддерживаемые типы памяти: | DIMM DDR4 |
Количество слотов памяти: | 4 |
Максимальный объём памяти: | 128 ГБ |
Частота памяти (OC профиль), до: | 7200 МГц |
Частота памяти (обычный режим), до: | 4800 МГц |
Режим работы памяти: | 2-канальный |
Поддержка встроенного графического ядра процессора: | Intel Xe |
Поддержка параллельной работы нескольких видеокарт: | AMD CrossFire |
Слоты расширения: | 3 ? PCIe x16 1 ? PCIe x1 |
Версия PCIe: | 5.0 |
Подключение накопителей: | 3 ? M.2 (key M) 4 ? SATA 6 Гбит/с |
Форм-фактор M.2 (key M): | 2260 2280 |
Поддержка интерфейсов M.2: | PCIe x2 PCIe x4 |
Поддержка RAID массивов: | 0/1/5/10 |
Сетевой контроллер: | Realtek Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit Ethernet |
Аудиоконтроллер: | 7.1 Realtek ALC897 |
Порты на задней панели: | 1 ? DisplayPort, 1 ? HDMI, 1 ? USB-C 3.2 Gen 2, 1 ? USB 3.2 Gen 2, 4 ? USB 3.2 Gen 1, 2 ? USB 2.0, 1 ? LAN (RJ-45), 3 ? аудио |
Разъёмы на плате: | 1 разъём USB-C 3.2 Gen 2 1 разъём USB 3.2 Gen 1 (2 порта) 1 разъём USB 2.0 (2 порта) 1 ? Thunderbolt 4 2 ? ARGB 5V 3-pin |
Коннекторы питания платы: | 1 ? 24-pin ATX 2 ? 8-pin ATX 12V |
Коннекторы для подключения вентиляторов: | 1 ? 4-pin CPU 1 ? 4-pin Pump |
Подсветка (поддержка): | RGB Polychrome Sync |
Материнская плата ASROCK B760 Pro RS
Описание