Форм-фактор: | M.2 2280 |
Ёмкость: | 512 ГБ |
Тип ячеек памяти: | 3D NAND |
Контроллер: | Realtek RTS5766DL |
Интерфейс передачи данных: | NVMe PCIe |
Версия PCIe: | Gen3 x4 |
Версия NVMe: | 1.4 |
Скорость чтения (ATTO), до: | 2400 МБ/с |
Скорость записи (ATTO), до: | 1000 МБ/с |
Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
Ресурс записи: | 130 TBW |
Время наработки на отказ (МТBF): | 1.5 млн. часов |
Подсветка: | нет |
Радиатор: | есть |
Шифрование данных: | AES 256-bit |
Размеры: | 80 ? 22 ? 3.13 мм |
SSD диск ADATA Legend 710 512GB M.2 NVMe (ALEG-710-512GCS)
Описание