Диапазон частот звука, Гц | 80-20000 |
Cуммарная выходная мощность, RMS | 6 |
Мощность сателлитов (RMS), Вт | 2x3 Вт |
Размеры сателлитов, мм | 148x75x92 |
Размер динамиков сателлитов, мм | 2 x 45 |
Отношение сигнал/шум, Дб | 80 |
Cопротивление, Ом | 4 |
Разъемы | USB 5V, 3.5mm Jack |
Питание | от USB порта |
Расположение регуляторов | на кабеле |
Длина кабеля*, м | 1 |
Цвета, использованные в оформлении | Вишня |
Материал корпуса | MDF |
Комплект поставки | Колонки, инструкция |
Размеры упаковки, мм | 183x168x103 |
Колонки 2.0 EXEGATE Tango 314 вишня
Описание