| Форм-фактор: | Micro-ATX |
| Размеры: | 244 ? 225 мм |
| Тип разъёма для процессора: | LGA1700 |
| Поддержка процессоров: | 14-е, 13-е и 12-е поколения Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
| Чипсет: | Intel B760 |
| Поддерживаемые типы памяти: | DIMM DDR4 |
| Количество слотов памяти: | 2 |
| Максимальный объём памяти: | 64 ГБ |
| Частота памяти (OC профиль), до: | 5333 МГц |
| Частота памяти (обычный режим), до: | 3200 МГц |
| Режим работы памяти: | 2-канальный |
| Слоты расширения: | 1 ? PCIe x16 1 ? PCIe x1 |
| Версия PCIe: | 4.0 |
| Подключение накопителей: | 2 ? M.2 (key M) 4 ? SATA 6 Гбит/с |
| Форм-фактор M.2 (key M): | 2280 |
| Поддержка интерфейсов M.2: | PCIe x2 PCIe x4 |
| Поддержка RAID массивов: | 0/1/5/10 |
| Сетевой контроллер: | Realtek 2.5 Gigabit Ethernet |
| Аудиоконтроллер: | 7.1 Realtek |
| Порты на задней панели: | 1 ? DisplayPort, 1 ? HDMI, 1 ? VGA, 1 ? USB-C 3.2 Gen 1, 3 ? USB 3.2 Gen 1, 2 ? USB 2.0, 1 ? LAN (RJ-45), 3 ? аудио, 1 ? PS/2 |
| Разъёмы на плате: | 1 разъём USB 3.2 Gen 1 (2 порта) 2 разъёма USB 2.0 (4 порта) 1 ? COM 1 ? S/PDIF 1 ? ARGB 5V 3-pin 1 ? RGB 12V 4-pin |
| Коннекторы питания платы: | 1 ? 24-pin ATX 1 ? 8-pin ATX 12V |
| Коннекторы для подключения вентиляторов: | 1 ? 4-pin CPU 3 ? 4-pin Chassis |
| Подсветка (поддержка): | RGB Fusion |
Материнская плата GIGABYTE B760M GAMING PLUS DDR4
Описание
Похожие и рекомендуемые товары










