Диагональ экрана: | 23.8" |
Максимальное разрешение: | 1920 ? 1080 |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Тип матрицы: | VA |
Частота обновления: | 165 Гц |
Время отклика: | 1 мс |
Поверхность экрана: | матовая |
Яркость дисплея: | 350 кд/м? |
Контрастность: | 3000 :1 |
Частота горизонтальной развёртки: | 30...200 кГц |
Частота вертикальной развёртки: | 48...165 Гц |
Технология адаптивного обновления экрана: | AMD FreeSync |
Угол обзора горизонтальный: | 178 ° |
Угол обзора вертикальный: | 178 ° |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн |
sRGB: | 126 % |
Adobe RGB: | 94 % |
DCI-P3: | 93 % |
Видеоразъёмы: | 1 ? DisplayPort (вход) 2 ? HDMI 1 ? VGA |
Аудиоразъёмы: | выход |
Встроенные колонки: | 2 ? 2 Вт |
Угол наклона: | -5...23 ° |
Крепление на стену (VESA): | 100 ? 100 мм |
Энергопотребление (стандарт): | 22 Вт |
Энергопотребление (ожидание): | 0.3 Вт |
Размеры (без подставки): | 539.05 ? 322.1 ? 47.2 мм |
Размеры: | 539 ? 421 ? 227.4 мм |
Вес: | 3.7 кг |
Цвет рамки: | чёрный |
24" Монитор AOC 24G2SAE
Описание
Похожие и рекомендуемые товары