| Коэффициент умножения | 34 |
| Тактовая частота | 3400 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 5600 |
| Частота шины | DMI 4.0 (16 ГТ/с) |
| Разблокированный множитель | да |
| Основные | |
| Энергоэффективные ядра | 12 |
| Высокопроизводительные ядра | 8 |
| Линейка | Core i7 |
| Модель | 14700KF |
| Ядро | Raptor Lake |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 28 |
| Архитектура | Raptor Cove / Gracemont |
| Производитель | Intel |
| Код производителя | CM8071504820722 |
| Socket | LGA 1700 |
| Дополнительно | |
| Дата релиза | Q4 2023 |
| Типичное тепловыделение | 125 |
| Максимальное тепловыделение | 253 |
| Сайт производителя | www.intel.com |
| Технологический процесс | 10 |
| Максимальная рабочая температура | 100 |
| Технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, Thread Director, Extended Memory 64, Advanced Bit Manipulation, Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2, Gaussian & Neural Accelerator, Hyper-Threading, Execute Disable Bit/No eXecute Bit, Enhanced Virus Protec |
| Тип поставки | OEM |
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | 28 |
| Объем кэша L3 | 33 |
| Видео | |
| Интегрированное графическое ядро | нет |
Процессор Intel Core i7 - 14700KF OEM
Описание
Похожие и рекомендуемые товары










