| Форм-фактор: | 2.5" |
| Ёмкость: | 960 ГБ |
| Тип ячеек памяти: | 3D NAND TLC |
| Интерфейс передачи данных: | SATA |
| Скорость чтения (ATTO), до: | 520 МБ/с |
| Скорость записи (ATTO), до: | 450 МБ/с |
| Устойчивость к ударным нагрузкам, до: | 1500 G |
| Время наработки на отказ (МТBF): | 2 млн. часов |
| Подсветка: | нет |
| Радиатор: | нет |
| Размеры: | 100.45 ? 69.85 ? 7 мм |
SSD ADATA Ultimate SU650 960GB 2.5" SATA (ASU650SS-960GT-R)
Описание
Похожие и рекомендуемые товары










