| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5060 Ti |
| Объем видеопамяти | 16 Гб |
| Частота графического процессора | 2407 |
| Микроархитектура графического процессора | GB206 |
| Число текстурных блоков | 144 шт. |
| Число блоков растеризации | 48 шт. |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Эффективная частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 шт. |
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| Дополнительное питание видеокарты | 8pin |
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 2587 МГц |
| Подсветка элементов видеокарты | нет |
|---|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 2 шт. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Видеокарта, документация |
| Партномер | GV-N506TWF2MAX OC-16GD |
| Длина видеокарты | 208 мм |
|---|---|
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2 шт. |
| Вес с упаковкой (кг) | 0.82 кг |
| Ширина предмета | 4 см |
| Глубина предмета | 20.8 см |
| Высота предмета | 12 см |
| Длина упаковки | 24 см |
| Высота упаковки | 31 см |
| Ширина упаковки | 11 см |










