| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16 Гб |
| Частота графического процессора | 2300 |
| Микроархитектура графического процессора | GB203 |
| Число текстурных блоков | 280 шт. |
| Число блоков растеризации | 96 шт. |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 8960 шт. |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Эффективная частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Количество линий PCI Express | 16 шт. |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 шт. |
| Интерфейс подключения видеокарты | PCI-Express 5.0 |
|---|---|
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Дополнительное питание видеокарты | 16(12V-2x6)pin |
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 2497 МГц |
| Подсветка элементов видеокарты | нет |
|---|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 3 шт. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Видеокарта, документация, кабель-переходник питания, держатель видеокарты |
| Партномер | GV-N507TWF3OC-16GD |










