| Производитель видеокарты | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 12 Гб |
| Частота графического процессора | 2330 |
| Микроархитектура графического процессора | GB205 |
| Число текстурных блоков | 192 шт. |
| Число блоков растеризации | 80 шт. |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 6144 шт. |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Эффективная частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Количество линий PCI Express | 16 шт. |
| Количество одновременно подключаемых мониторов | 4 шт. |
| Интерфейс подключения видеокарты | PCI-Express 5.0 |
|---|---|
| Количество портов DisplayPort | 3 шт. |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество разъемов HDMI | 1 шт. |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| Дополнительное питание видеокарты | 16(12V-2x6)pin |
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 2632 МГц |
| Подсветка элементов видеокарты | да |
|---|---|
| Количество вентиляторов видеокарты | 3 шт. |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Видеокарта, документация, кабель-переходник питания, держатель видеокарты |
| Партномер | GV-N5070GAMING OC-12GD |
| Длина видеокарты | 327 мм |
|---|---|
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 3 шт. |
| Ширина предмета | 5.6 см |
| Глубина предмета | 32.7 см |
| Высота предмета | 13.2 см |
| Длина упаковки | 33 см |
| Высота упаковки | 50 см |
| Ширина упаковки | 11 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 2 кг |










